എണ്ണം | തീയ്യതി | പേര് | |
1 | 26.09.10 | അര്ദ്ധവാര്ഷീക പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള് | Download |
2 | 27.09.10 | സെന്സസ് സറണ്ടര് ഉത്തരവ് | Download |
3 | 24.09.10 | അദ്ധ്യാപക വിദ്യാര്ത്ഥി അനുപാതം 1 40 | Download |
4 | 29.09.10 | ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിള് | Download |
5 | 29.09.10 | പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള് | Download |
7 | 01/10/10 | വിദ്യരംഗം മല്സരങ്ങള്ക്ക് സമയമായി | Download |
8 | 08.10.10 | സ്കൂള്തല വിവരശേഖരണം 2010-11 പ്രൊഫോര്മകളും മാര്ഗനിര് ദ്ദേശങ്ങളും | Download |
9 | 06.11.10 | ഗള്ഫ്/ലക്ഷദ്വീപ് sslc പരീക്ഷ | Download |
10 | 09.11.10 | ഗണിതശാസ്ത്ര മേള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് | Download |
11 | 24.11.2010 | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല് ആക്സിഡന്റ് ഇന്ഷൂറന്സ് | Download |
12 | 13.03.2011 | യു.പി./എല്.പി. വാര്ഷീക പരീക്ഷാടൈംടേബിള് | Download |
13 | 13.03.2011 | ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ഷൂറന്സ് പുതിയ ഉത്തരവ് | Download |
14 | 13.03.2011 | എയിഡഡ് സ്കൂള് ലീവ് വേക്കന്സി നിയമനം - വിശദീകരണ ഉത്തരവ് I ഉത്തരവ് II | Download |
15 | List of Excess Teachers working without salary and Protected Teachers List of 3361 excess teachers working without salary (Appendix I) | Download | |
16 | - List of 2939 protected teachers (Appendix II) | Download | |
17 | Scientific method of Appointment and Deployment of Teachers in Aided Schools - Implementation of Package | Download | |
18 | Download | ||
19 | Download | ||
20 | Download | ||
21 | Download | ||
22 | Download | ||
23 | Download | ||
24 | Download | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
ഉത്തരവുകള്
Subscribe to:
Posts (Atom)